ANGLE PNEUMATIC GRINDER KA26065B9V 6500 RPM 230 X 6.4 X 22.2 MM 2100W 2.82 HP REF. DESOUTTER 615 170 477 0
| Manufacturer: | DESOUTTER |
| Manufacturer Ref.: | 615 170 477 0 |
| Rodavigo Ref.: | 4686151704770 |
| UNSPSC: | 27112733 |
Description:
Pneumatic tools powered by compressed air and supplied by an air compressor.Pneumatic tool uses compressed air as a form of energy transmission. Generally, they offer more torque and power than electric tools.
Tools are instruments aimed at performing a mechanical task when some kind of force is applied to them. There is a wide variety of tools, such as cutting, clamping, hitting, joining, assembling or measuring tools.
Do you need more information about this product?
Our sales team can find it or look for a similar one for you.
AskAngle pneumatic grinder de "Other Brands"
- Angle pneumatic grinder EGA MASTER
- Angle pneumatic grinder CHICAGO PNEUMATIC
- Angle pneumatic grinder SHINANO
- Angle pneumatic grinder MILWAUKEE
- Angle pneumatic grinder MOTA
- Angle pneumatic grinder PALMERA
- Angle pneumatic grinder HC HANGCHA
- Angle pneumatic grinder UNIOR
- Angle pneumatic grinder IRIMO
- Angle pneumatic grinder JBM
Angle pneumatic grinder DESOUTTER
- Angle pneumatic grinder ka26065b9v 6500 rpm 230 x 6.4 x 22.2 mm 2100w 2.82 hp ref. desoutter 615 170 477 0
- Angle pneumatic grinder ka26065h9v 6500 rpm 230 x 6.4 x 22.2 mm 2100w 2.82 hp ref. desoutter 615 170 490 0
- Angle pneumatic grinder ka26077b7y 7700 rpm 180x9.5x22.2 mm 2100w 2.82 hp ref. desoutter 615 170 478 0
- Angle pneumatic grinder ka26085b7v 8500 rpm 180x9.5x22.2 mm 2100w 2.82 hp ref. desoutter 615 170 476 0
- Angle pneumatic grinder ka26085h7v 8500 rpm 180x9.5x22.2 mm 2100w 2.82 hp ref. desoutter 615 170 489 0
- Angle pneumatic grinder ka3.135-7 13500 rpm 8 mm 300 w 0.4 hp 9.5 l/s ref. desoutter 615 170 522 0
- Angle pneumatic grinder ka312-9 12000 rpm 6.35 mm 375w 0.5 hp 3.0 l/s ref. desoutter 615 170 149 0
- Angle pneumatic grinder ka320-9 20000 rpm 6.35 mm 375w 0.5 hp 6.5 l/s ref. desoutter 615 170 148 0
- Angle pneumatic grinder ka613c4 13000 rpm 100x7x9.52 mm 600 w 0.8 hp 217 mm ref. desoutter 615 170 137 0
- Angle pneumatic grinder ka613ec4 13000 rpm 100x7x9.52 mm 600 w 0.8 hp 287 mm ref. desoutter 615 170 138 0
- See More




